
45 اوفرز
جزر الهند الغربية
99/4 (21.0) : 0
الولايات المتحدة الأمريكية
1 - 49 | |
2 - 50 | |
3 - 50 | |
4 - 74 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 99 |
3 جرى 99/4 | 21 |
7 جرى 96/4 | 20 |
3 جرى 89/4 | 19 |
7 جرى 86/4 | 18 |
2 جرى 79/4 | 17 |
3 جرى 77/4 | 16 |
1 جرى 74/4 | 15 |
5 جرى 73/3 | 14 |
4 جرى 68/3 | 13 |
6 جرى 64/3 | 12 |
0 جرى 58/3 | 11 |
4 جرى 58/3 | 10 |
5 جرى 54/3 | 9 |
11 جرى 49/1 | 8 |
9 جرى 38/0 | 7 |
6 جرى 29/0 | 6 |
6 جرى 23/0 | 5 |
8 جرى 17/0 | 4 |
1 جرى 9/0 | 3 |
3 جرى 8/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Useful Links
اختر اللغة