
الهند. تي20
ثوندير وولفز
169 : 137/6 (17.5)
باتنا بيسرز
1 - 28 | |
2 - 45 | |
3 - 85 | |
4 - 118 | |
5 - 125 | |
6 - 133 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 137 |
8 جرى 132/5 | 17 |
6 جرى 124/4 | 16 |
5 جرى 118/4 | 15 |
7 جرى 113/3 | 14 |
10 جرى 106/3 | 13 |
7 جرى 96/3 | 12 |
6 جرى 89/3 | 11 |
10 جرى 83/2 | 10 |
8 جرى 73/2 | 9 |
9 جرى 65/2 | 8 |
6 جرى 56/2 | 7 |
10 جرى 50/2 | 6 |
7 جرى 40/1 | 5 |
7 جرى 33/1 | 4 |
9 جرى 26/0 | 3 |
9 جرى 17/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
البث لايف لثوندير وولفز - باتنا بيسرز - 10.09.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
اختر اللغة