
بریتانیا. اوور: ۴۰
انگلستان
275 : 141/3 (22.1)
جمهوری ایرلند
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 139 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 141 |
5 دوش ها 140/3 | 22 |
8 دوش ها 135/2 | 21 |
9 دوش ها 113/2 | 19 |
0 دوش ها 104/2 | 18 |
25 دوش ها 127/2 | 17 |
5 دوش ها 102/2 | 16 |
15 دوش ها 97/2 | 15 |
7 دوش ها 82/2 | 14 |
16 دوش ها 75/2 | 13 |
9 دوش ها 59/2 | 12 |
12 دوش ها 50/2 | 11 |
65 دوش ها 102/2 | 10 |
7 دوش ها 29/2 | 9 |
5 دوش ها 22/2 | 8 |
1 دوش ها 17/2 | 7 |
4 دوش ها 16/2 | 6 |
0 دوش ها 12/1 | 5 |
2 دوش ها 12/1 | 4 |
1 دوش ها 10/0 | 3 |
2 دوش ها 9/0 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
پخش زنده انگلستان - جمهوری ایرلند - 10.09.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Useful Links
کریکت Live
انتخاب زبان