
الهند. تي20
كاب بريزيدنت شي آي تحت 23
215 : 158/8 (17.1)
هيماشال براديش تحت 23 سنة
1 - 41 | |
2 - 55 | |
3 - 77 | |
4 - 101 | |
5 - 102 | |
6 - 114 | |
7 - 120 | |
8 - 140 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 158 |
18 جرى 156/8 | 17 |
16 جرى 138/7 | 16 |
8 جرى 122/7 | 15 |
4 جرى 114/6 | 14 |
8 جرى 110/5 | 13 |
3 جرى 102/4 | 12 |
14 جرى 99/3 | 11 |
8 جرى 85/3 | 10 |
2 جرى 77/3 | 9 |
17 جرى 75/2 | 8 |
3 جرى 58/2 | 7 |
2 جرى 55/2 | 6 |
12 جرى 53/1 | 5 |
19 جرى 41/1 | 4 |
8 جرى 22/0 | 3 |
4 جرى 14/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
البث لايف لكاب بريزيدنت شي آي تحت 23 - هيماشال براديش تحت 23 سنة - 10.09.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة