
هندوستان. تی۲۰
CAP President XI U23
215 : 158/8 (17.1)
هیماچال پرادش زیر ۲۳ سال
1 - 41 | |
2 - 55 | |
3 - 77 | |
4 - 101 | |
5 - 102 | |
6 - 114 | |
7 - 120 | |
8 - 140 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 158 |
18 دوش ها 156/8 | 17 |
16 دوش ها 138/7 | 16 |
8 دوش ها 122/7 | 15 |
4 دوش ها 114/6 | 14 |
8 دوش ها 110/5 | 13 |
3 دوش ها 102/4 | 12 |
14 دوش ها 99/3 | 11 |
8 دوش ها 85/3 | 10 |
2 دوش ها 77/3 | 9 |
17 دوش ها 75/2 | 8 |
3 دوش ها 58/2 | 7 |
2 دوش ها 55/2 | 6 |
12 دوش ها 53/1 | 5 |
19 دوش ها 41/1 | 4 |
8 دوش ها 22/0 | 3 |
4 دوش ها 14/0 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
پخش زنده CAP President XI U23 - هیماچال پرادش زیر ۲۳ سال - 10.09.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
Useful Links
انتخاب زبان